ประเทศและอัตรา
ราคาคงที่ไม่ว่าคุณจะโทรจากที่ไหน
THB - Thai Baht
- IDR - Indonesian Rupiah
- NZD - New Zealand Dollar
- USD - United States Dollar
- AUD - Australian Dollar
- COP - Colombian Peso
- KRW - Korean Won
- TRY - Turkish Lira
- CLP - Chilean Peso
- MYR - Malaysian Ringgit
- EUR - Euro
- MXN - Mexican Peso
- INR - Indian Rupee
- GBP - UK Pound
- THB - Thai Baht
- PHP - Philippine Peso
- PEN - Peruvian Nuevo Sol
- JPY - Japanese Yen
-
ไทย
- โทรศัพท์บ้าน
- ฿1.92/นาที (6 เครดิต)
- มือถือ
- ฿1.92/นาที (6 เครดิต)
-
สหรัฐอเมริกา
- โทรศัพท์บ้าน
- ฿0.32/นาที (1 เครดิต)
- มือถือ
- ฿0.32/นาที (1 เครดิต)
-
ญี่ปุ่น
- โทรศัพท์บ้าน
- ฿0.96/นาที (3 เครดิต)
- มือถือ
- ฿4.48/นาที (14 เครดิต)
ภูมิภาค เอเชีย| อเมริกา| ยุโรป| โอเชียเนีย| แอฟริกา
เอเชีย
| ประเทศ / ภูมิภาค | รหัสประเทศ | คอลเครดิต | แผน 30 วัน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์บ้าน + โทรศัพท์มือถือ | ||
| ญี่ปุ่น | +81 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿1.92/นาที6 เครดิต |
| ไทย | +66 | ฿1.92/นาที6 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | ฿0.59/นาที1.83 เครดิต | |
| จีน | +86 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | - - | ฿0.32/นาที1 เครดิต | |
| ไต้หวัน | +886 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿3.84/นาที12 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | ฿2.56/นาที8 เครดิต |
| ฟิลิปปินส์ | +63 | ฿3.52/นาที11 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | ฿2.88/นาที9 เครดิต | ฿3.31/นาที10.33 เครดิต |
| เกาหลีใต้ | +82 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿0.48/นาที1.5 เครดิต |
| อินโดนีเซีย | +62 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿2.24/นาที7 เครดิต | ฿0.8/นาที2.5 เครดิต | ฿1.76/นาที5.5 เครดิต |
| เวียดนาม | +84 | ฿2.56/นาที8 เครดิต | - - | ฿2.24/นาที7 เครดิต | |
| มาเลเซีย | +60 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | ฿0.59/นาที1.83 เครดิต | |
| อินเดีย | +91 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | |
| ปากีสถาน | +92 | ฿2.56/นาที8 เครดิต | ฿0.91/นาที2.83 เครดิต | ฿0.91/นาที2.83 เครดิต | |
| บังกลาเทศ | +880 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | - - | ฿1.01/นาที3.17 เครดิต | |
| ศรีลังกา | +94 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | ฿3.2/นาที10 เครดิต | |
| เนปาล | +977 | ฿5.44/นาที17 เครดิต | ฿3.2/นาที10 เครดิต | ฿3.2/นาที10 เครดิต | |
| พม่า | +95 | ฿10.88/นาที34 เครดิต | - - | ฿7.04/นาที22 เครดิต | |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | +971 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - | |
| อัฟกานิสถาน | +93 | ฿7.68/นาที24 เครดิต | ฿8.32/นาที26 เครดิต | - - | - - |
| บาห์เรน | +973 | ฿3.84/นาที12 เครดิต | - - | - - | |
| บรูไน | +673 | ฿1.28/นาที4 เครดิต | - - | - - | |
| ภูฏาน | +975 | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - | |
| ฮ่องกง | +852 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿0.96/นาที3 เครดิต | - - | - - |
| อิสราเอล | +972 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿1.28/นาที4 เครดิต | - - | - - |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | +246 | ฿62.08/นาที194 เครดิต | ฿48/นาที150 เครดิต | - - | - - |
| อิรัก | +964 | ฿4.48/นาที14 เครดิต | ฿7.04/นาที22 เครดิต | - - | - - |
| อิหร่าน | +98 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | ฿6.4/นาที20 เครดิต | - - | - - |
| จอร์แดน | +962 | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| คีร์กีซสถาน | +996 | ฿4.16/นาที13 เครดิต | ฿6.08/นาที19 เครดิต | - - | - - |
| กัมพูชา | +855 | ฿2.56/นาที8 เครดิต | ฿2.88/นาที9 เครดิต | - - | - - |
| คอโมโรส | +269 | ฿12.8/นาที40 เครดิต | ฿15.04/นาที47 เครดิต | - - | - - |
| คูเวต | +965 | ฿1.92/นาที6 เครดิต | ฿2.88/นาที9 เครดิต | - - | - - |
| คาซัคสถาน | +7 | ฿2.24/นาที7 เครดิต | ฿6.72/นาที21 เครดิต | - - | - - |
| ลาว | +856 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | - - | - - | |
| เลบานอน | +961 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| มาดากัสการ์ | +261 | ฿20.16/นาที63 เครดิต | - - | - - | |
| มองโกเลีย | +976 | ฿1.92/นาที6 เครดิต | - - | - - | |
| มาเก๊า | +853 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | - - | - - | |
| มัลดีฟส์ | +960 | ฿26.88/นาที84 เครดิต | - - | - - | |
| โอมาน | +968 | ฿4.48/นาที14 เครดิต | ฿9.6/นาที30 เครดิต | - - | - - |
| ปาเลสไตน์ | +970 | ฿7.04/นาที22 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| กาตาร์ | +974 | ฿4.48/นาที14 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| R_union | +262 | ฿2.88/นาที9 เครดิต | ฿4.16/นาที13 เครดิต | - - | - - |
| ซาอุดีอาระเบีย | +966 | ฿2.88/นาที9 เครดิต | ฿4.8/นาที15 เครดิต | - - | - - |
| เซเชลส์ | +248 | ฿25.6/นาที80 เครดิต | ฿20.8/นาที65 เครดิต | - - | - - |
| สิงคโปร์ | +65 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | - - | ฿0.27/นาที0.83 เครดิต | |
| ทาจิกิสถาน | +992 | ฿4.16/นาที13 เครดิต | ฿5.12/นาที16 เครดิต | - - | - - |
| ติมอร์-เลสเต | +670 | ฿38.08/นาที119 เครดิต | - - | - - | |
| เติร์กเมนิสถาน | +993 | ฿3.84/นาที12 เครดิต | ฿5.12/นาที16 เครดิต | - - | - - |
| ตุรกี | +90 | ฿1.28/นาที4 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| อุซเบกิสถาน | +998 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | - - | - - | |
| เยเมน | +967 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| มายอต | +262 | ฿9.92/นาที31 เครดิต | ฿11.84/นาที37 เครดิต | - - | - - |
อเมริกา
| ประเทศ / ภูมิภาค | รหัสประเทศ | คอลเครดิต | แผน 30 วัน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์บ้าน + โทรศัพท์มือถือ | ||
| สหรัฐอเมริกา | +1 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | - - | ฿0.32/นาที1 เครดิต | |
| โคลอมเบีย | +57 | ฿1.28/นาที4 เครดิต | ฿2.56/นาที8 เครดิต | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿1.92/นาที6 เครดิต |
| เม็กซิโก | +52 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿1.28/นาที4 เครดิต | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿1.07/นาที3.33 เครดิต |
| อาร์เจนตินา | +54 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿0.59/นาที1.83 เครดิต | ฿3.47/นาที10.83 เครดิต |
| เวเนซุเอลา | +58 | ฿1.28/นาที4 เครดิต | ฿2.88/นาที9 เครดิต | - - | ฿0.96/นาที3 เครดิต |
| เปรู | +51 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿4.8/นาที15 เครดิต | - - | ฿3.15/นาที9.83 เครดิต |
| บราซิล | +55 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿6.08/นาที19 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | ฿3.52/นาที11 เครดิต |
| แอนติกาและบาร์บูดา | +1 | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - | |
| แองกวิลลา | +1 | ฿7.04/นาที22 เครดิต | - - | - - | |
| อารูบา | +297 | ฿7.04/นาที22 เครดิต | - - | - - | |
| บาร์เบโดส | +1 | ฿5.44/นาที17 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| เบอร์มิวดา | +1 | ฿1.92/นาที6 เครดิต | - - | - - | |
| โบลิเวีย | +591 | ฿5.44/นาที17 เครดิต | - - | - - | |
| แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์ | +599 | ฿6.08/นาที19 เครดิต | - - | - - | |
| บาฮามาส | +1 | ฿5.44/นาที17 เครดิต | ฿6.72/นาที21 เครดิต | - - | - - |
| เบลีซ | +501 | ฿7.04/นาที22 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| แคนาดา | +1 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | - - | - - | |
| ชิลี | +56 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| คอสตาริกา | +506 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿2.56/นาที8 เครดิต | - - | - - |
| คิวบา | +53 | ฿24.32/นาที76 เครดิต | - - | - - | |
| Cura_ao | +599 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | - - | - - | |
| โดมินิกา | +1 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | +1 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿2.88/นาที9 เครดิต | - - | - - |
| เอกวาดอร์ | +593 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | ฿6.4/นาที20 เครดิต | - - | - - |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | +500 | ฿48/นาที150 เครดิต | - - | - - | |
| เกรเนดา | +1 | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| เฟรนช์เกียนา | +594 | ฿7.36/นาที23 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| กัวเดอลุป | +590 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| กัวเตมาลา | +502 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | - - | - - | |
| กายอานา | +592 | ฿8.64/นาที27 เครดิต | ฿10.88/นาที34 เครดิต | - - | - - |
| ฮอนดูรัส | +504 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | - - | - - | |
| เฮติ | +509 | ฿9.28/นาที29 เครดิต | - - | - - | |
| จาเมกา | +1 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | +1 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| หมู่เกาะเคย์แมน | +1 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - | |
| เซนต์ลูเซีย | +1 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - |
| มาร์ตีนิก | +596 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| มอนต์เซอร์รัต | +1 | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - | |
| นิการากัว | +505 | ฿4.16/นาที13 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| ปานามา | +507 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| แซงปีแยร์และมีเกอลง | +508 | ฿7.68/นาที24 เครดิต | ฿13.76/นาที43 เครดิต | - - | - - |
| เปอร์โตริโก | +1 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | - - | - - | |
| ปารากวัย | +595 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿3.84/นาที12 เครดิต | - - | - - |
| ซูรินาเม | +597 | ฿10.24/นาที32 เครดิต | - - | - - | |
| เอลซัลวาดอร์ | +503 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | ฿6.4/นาที20 เครดิต | - - | - - |
| เซนต์มาร์เท่น | +1 | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿7.04/นาที22 เครดิต | - - | - - |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | +1 | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - | |
| ตรินิแดดและโตเบโก | +1 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿8/นาที25 เครดิต | - - | - - |
| อุรุกวัย | +598 | ฿1.92/นาที6 เครดิต | ฿6.4/นาที20 เครดิต | - - | - - |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | +1 | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿7.68/นาที24 เครดิต | - - | - - |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | +1 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿9.92/นาที31 เครดิต | - - | - - |
| หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | +1 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | - - | - - | |
ยุโรป
| ประเทศ / ภูมิภาค | รหัสประเทศ | คอลเครดิต | แผน 30 วัน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์บ้าน + โทรศัพท์มือถือ | ||
| สเปน | +34 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿4.8/นาที15 เครดิต | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿1.07/นาที3.33 เครดิต |
| อิตาลี | +39 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿8/นาที25 เครดิต | ฿0.43/นาที1.33 เครดิต | ฿1.07/นาที3.33 เครดิต |
| เยอรมนี | +49 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿1.28/นาที4 เครดิต | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿1.6/นาที5 เครดิต |
| สหราชอาณาจักร | +44 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿0.27/นาที0.83 เครดิต | ฿0.64/นาที2 เครดิต |
| ฝรั่งเศส | +33 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿2.24/นาที7 เครดิต | ฿0.27/นาที0.83 เครดิต | ฿0.96/นาที3 เครดิต |
| สวิตเซอร์แลนด์ | +41 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿16/นาที50 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต |
| อันดอร์รา | +376 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿6.72/นาที21 เครดิต | - - | - - |
| แอลเบเนีย | +355 | ฿6.08/นาที19 เครดิต | ฿13.76/นาที43 เครดิต | - - | - - |
| ประเทศอาร์เมเนีย | +374 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿8/นาที25 เครดิต | - - | - - |
| ออสเตรีย | +43 | ฿4.48/นาที14 เครดิต | ฿8.32/นาที26 เครดิต | - - | - - |
| อาเซอร์ไบจาน | +994 | ฿6.08/นาที19 เครดิต | ฿11.52/นาที36 เครดิต | - - | - - |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | +387 | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿11.2/นาที35 เครดิต | - - | - - |
| เบลเยียม | +32 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | ฿12.8/นาที40 เครดิต | - - | - - |
| บัลแกเรีย | +359 | ฿2.88/นาที9 เครดิต | ฿9.92/นาที31 เครดิต | - - | - - |
| เบลารุส | +375 | ฿11.52/นาที36 เครดิต | - - | - - | |
| ไซปรัส | +357 | ฿1.28/นาที4 เครดิต | ฿2.56/นาที8 เครดิต | - - | - - |
| สาธารณรัฐเช็ก | +420 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿2.56/นาที8 เครดิต | - - | - - |
| เดนมาร์ก | +45 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| เอสโตเนีย | +372 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿14.4/นาที45 เครดิต | - - | - - |
| ฟินแลนด์ | +358 | ฿9.6/นาที30 เครดิต | - - | - - | |
| หมู่เกาะแฟโร | +298 | ฿2.88/นาที9 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| จอร์เจีย | +995 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | ฿8.96/นาที28 เครดิต | - - | - - |
| ยิบรอลตาร์ | +350 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - |
| กรีนแลนด์ | +299 | ฿15.68/นาที49 เครดิต | ฿18.56/นาที58 เครดิต | - - | - - |
| กรีซ | +30 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿2.56/นาที8 เครดิต | - - | - - |
| โครเอเชีย | +385 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | ฿12.16/นาที38 เครดิต | - - | - - |
| ฮังการี | +36 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿2.56/นาที8 เครดิต | - - | - - |
| ไอร์แลนด์ | +353 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿3.52/นาที11 เครดิต | - - | - - |
| ไอซ์แลนด์ | +354 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿3.52/นาที11 เครดิต | - - | - - |
| ลิกเตนสไตน์ | +423 | ฿2.88/นาที9 เครดิต | ฿12.48/นาที39 เครดิต | - - | - - |
| ลิทัวเนีย | +370 | ฿8/นาที25 เครดิต | ฿16/นาที50 เครดิต | - - | - - |
| ลักเซมเบิร์ก | +352 | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| ลัตเวีย | +371 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | ฿11.2/นาที35 เครดิต | - - | - - |
| โมนาโก | +377 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | ฿12.8/นาที40 เครดิต | - - | - - |
| มอลโดวา | +373 | ฿11.52/นาที36 เครดิต | ฿11.2/นาที35 เครดิต | - - | - - |
| ประเทศมอนเตเนโกร | +382 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿12.8/นาที40 เครดิต | - - | - - |
| มาซิโดเนีย | +389 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | ฿13.44/นาที42 เครดิต | - - | - - |
| มอลตา | +356 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿2.88/นาที9 เครดิต | - - | - - |
| เนเธอร์แลนด์ | +31 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | - - | - - | |
| นอร์เวย์ | +47 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| โปแลนด์ | +48 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿3.84/นาที12 เครดิต | - - | - - |
| โปรตุเกส | +351 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿14.4/นาที45 เครดิต | - - | - - |
| โรมาเนีย | +40 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| เซอร์เบีย | +381 | ฿5.44/นาที17 เครดิต | ฿12.16/นาที38 เครดิต | - - | - - |
| รัสเซีย | +7 | ฿1.92/นาที6 เครดิต | ฿6.72/นาที21 เครดิต | - - | - - |
| สวีเดน | +46 | ฿0.32/นาที1 เครดิต | ฿1.6/นาที5 เครดิต | - - | - - |
| สโลวีเนีย | +386 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿12.8/นาที40 เครดิต | - - | - - |
| สโลวาเกีย | +421 | ฿0.96/นาที3 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| ซานมารีโน | +378 | ฿7.68/นาที24 เครดิต | ฿11.52/นาที36 เครดิต | - - | - - |
| ยูเครน | +380 | ฿4.16/นาที13 เครดิต | ฿8.32/นาที26 เครดิต | - - | - - |
| นครรัฐวาติกัน | +379 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | - - | - - | |
โอเชียเนีย
| ประเทศ / ภูมิภาค | รหัสประเทศ | คอลเครดิต | แผน 30 วัน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์บ้าน + โทรศัพท์มือถือ | ||
| ออสเตรเลีย | +61 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | ฿1.92/นาที6 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | ฿1.87/นาที5.83 เครดิต |
| นิวซีแลนด์ | +64 | ฿1.28/นาที4 เครดิต | ฿2.88/นาที9 เครดิต | ฿0.53/นาที1.67 เครดิต | ฿2.29/นาที7.17 เครดิต |
| อเมริกันซามัว | +1 | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - | |
| หมู่เกาะคุก | +682 | ฿26.24/นาที82 เครดิต | - - | - - | |
| ฟิจิ | +679 | ฿9.28/นาที29 เครดิต | - - | - - | |
| ไมโครนีเซีย | +691 | ฿16/นาที50 เครดิต | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - |
| กวม | +1 | ฿0.64/นาที2 เครดิต | - - | - - | |
| คิริบาส | +686 | ฿41.6/นาที130 เครดิต | - - | - - | |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | +692 | ฿8.96/นาที28 เครดิต | - - | - - | |
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | +1 | ฿1.6/นาที5 เครดิต | ฿1.28/นาที4 เครดิต | - - | - - |
| นิวแคลิโดเนีย | +687 | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - | |
| เกาะนอร์ฟอล์ก | +672 | ฿48.64/นาที152 เครดิต | - - | - - | |
| นาอูรู | +674 | ฿50.24/นาที157 เครดิต | - - | - - | |
| นีอูเอ | +683 | ฿37.12/นาที116 เครดิต | - - | - - | |
| เฟรนช์โปลินีเซีย | +689 | ฿9.28/นาที29 เครดิต | - - | - - | |
| ปาปัวนิวกินี | +675 | ฿25.6/นาที80 เครดิต | ฿51.2/นาที160 เครดิต | - - | - - |
| ปาเลา | +680 | ฿12.8/นาที40 เครดิต | ฿9.6/นาที30 เครดิต | - - | - - |
| หมู่เกาะโซโลมอน | +677 | ฿30.08/นาที94 เครดิต | ฿35.2/นาที110 เครดิต | - - | - - |
| โตเกเลา | +690 | ฿40/นาที125 เครดิต | - - | - - | |
| ตองกา | +676 | ฿48/นาที150 เครดิต | - - | - - | |
| ตูวาลู | +688 | ฿32/นาที100 เครดิต | - - | - - | |
| วานูอาตู | +678 | ฿38.4/นาที120 เครดิต | - - | - - | |
| หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา | +681 | ฿55.68/นาที174 เครดิต | - - | - - | |
| ซามัว | +685 | ฿28.8/นาที90 เครดิต | - - | - - | |
แอฟริกา
| ประเทศ / ภูมิภาค | รหัสประเทศ | คอลเครดิต | แผน 30 วัน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | โทรศัพท์บ้าน + โทรศัพท์มือถือ | ||
| อียิปต์ | +20 | ฿3.84/นาที12 เครดิต | ฿4.48/นาที14 เครดิต | - - | - - |
| ขึ้นเกาะ | +247 | ฿70.4/นาที220 เครดิต | - - | - - | |
| แองโกลา | +244 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - |
| แอนตาร์กติกา | +672 | ฿51.2/นาที160 เครดิต | - - | - - | |
| บูร์กินาฟาโซ | +226 | ฿7.36/นาที23 เครดิต | ฿10.24/นาที32 เครดิต | - - | - - |
| บุรุนดี | +257 | ฿26.24/นาที82 เครดิต | ฿21.76/นาที68 เครดิต | - - | - - |
| เบนิน | +229 | ฿11.52/นาที36 เครดิต | - - | - - | |
| บอตสวานา | +267 | ฿7.04/นาที22 เครดิต | - - | - - | |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | +243 | ฿12.8/นาที40 เครดิต | - - | - - | |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | +236 | ฿14.4/นาที45 เครดิต | ฿25.6/นาที80 เครดิต | - - | - - |
| สาธารณรัฐคองโก | +242 | ฿17.28/นาที54 เครดิต | ฿15.36/นาที48 เครดิต | - - | - - |
| C_te d'Ivoire | +225 | ฿10.88/นาที34 เครดิต | ฿11.52/นาที36 เครดิต | - - | - - |
| แคเมอรูน | +237 | ฿5.76/นาที18 เครดิต | ฿10.56/นาที33 เครดิต | - - | - - |
| เคปเวิร์ด | +238 | ฿8.96/นาที28 เครดิต | ฿9.28/นาที29 เครดิต | - - | - - |
| จิบูตี | +253 | ฿10.88/นาที34 เครดิต | - - | - - | |
| แอลจีเรีย | +213 | ฿3.52/นาที11 เครดิต | ฿16/นาที50 เครดิต | - - | - - |
| เอริเทรีย | +291 | ฿8/นาที25 เครดิต | - - | - - | |
| เอธิโอเปีย | +251 | ฿8.64/นาที27 เครดิต | - - | - - | |
| กาบอง | +241 | ฿14.4/นาที45 เครดิต | ฿17.92/นาที56 เครดิต | - - | - - |
| กานา | +233 | ฿9.6/นาที30 เครดิต | ฿10.24/นาที32 เครดิต | - - | - - |
| แกมเบีย | +220 | ฿23.36/นาที73 เครดิต | ฿27.2/นาที85 เครดิต | - - | - - |
| กินี | +224 | ฿13.76/นาที43 เครดิต | ฿15.36/นาที48 เครดิต | - - | - - |
| อิเควทอเรียลกินี | +240 | ฿16/นาที50 เครดิต | - - | - - | |
| กินี-บิสเซา | +245 | ฿19.52/นาที61 เครดิต | - - | - - | |
| เคนยา | +254 | ฿6.4/นาที20 เครดิต | ฿7.36/นาที23 เครดิต | - - | - - |
| ไลบีเรีย | +231 | ฿17.6/นาที55 เครดิต | ฿15.04/นาที47 เครดิต | - - | - - |
| เลโซโท | +266 | ฿11.84/นาที37 เครดิต | - - | - - | |
| ลิเบีย | +218 | ฿9.28/นาที29 เครดิต | ฿10.88/นาที34 เครดิต | - - | - - |
| โมร็อกโก | +212 | ฿5.12/นาที16 เครดิต | ฿16/นาที50 เครดิต | - - | - - |
| มาลี | +223 | ฿7.04/นาที22 เครดิต | ฿11.2/นาที35 เครดิต | - - | - - |
| มอริเตเนีย | +222 | ฿17.28/นาที54 เครดิต | - - | - - | |
| มอริเชียส | +230 | ฿4.48/นาที14 เครดิต | ฿4.8/นาที15 เครดิต | - - | - - |
| มาลาวี | +265 | ฿11.84/นาที37 เครดิต | ฿12.8/นาที40 เครดิต | - - | - - |
| โมซัมบิก | +258 | ฿3.2/นาที10 เครดิต | ฿9.6/นาที30 เครดิต | - - | - - |
| นามิเบีย | +264 | ฿4.8/นาที15 เครดิต | ฿5.76/นาที18 เครดิต | - - | - - |
| ไนเจอร์ | +227 | ฿10.56/นาที33 เครดิต | - - | - - | |
| ไนจีเรีย | +234 | ฿3.52/นาที11 เครดิต | ฿4.16/นาที13 เครดิต | - - | - - |
| รวันดา | +250 | ฿9.28/นาที29 เครดิต | - - | - - | |
| เซนต์เฮเลนา | +290 | ฿51.2/นาที160 เครดิต | - - | - - | |
| เซียร์ราลีโอน | +232 | ฿14.72/นาที46 เครดิต | ฿21.76/นาที68 เครดิต | - - | - - |
| เซเนกัล | +221 | ฿6.72/นาที21 เครดิต | ฿17.92/นาที56 เครดิต | - - | - - |
| โซมาเลีย | +252 | ฿17.92/นาที56 เครดิต | ฿19.52/นาที61 เครดิต | - - | - - |
| ซูดานใต้ | +211 | ฿12.8/นาที40 เครดิต | ฿10.56/นาที33 เครดิต | - - | - - |
| ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี | +239 | ฿46.4/นาที145 เครดิต | ฿72.64/นาที227 เครดิต | - - | - - |
| สวาซิแลนด์ | +268 | ฿4.16/นาที13 เครดิต | ฿6.72/นาที21 เครดิต | - - | - - |
| ชาด | +235 | ฿19.84/นาที62 เครดิต | ฿20.8/นาที65 เครดิต | - - | - - |
| โตโก | +228 | ฿11.2/นาที35 เครดิต | ฿13.76/นาที43 เครดิต | - - | - - |
| ตูนิเซีย | +216 | ฿25.6/นาที80 เครดิต | - - | - - | |
